A-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1719 | |
2. | 4 | 1727 | |
3. | 9 | 1471 | |
4. | 1 | 1834 | |
5. | 8 | 1539 | |
6. | 5 | 1719 | |
7. | 3 | 1749 | |
8. | 10 | 1387 | |
9. | 6 | 1647 | |
10. | 7 | 1610 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 24.5 | 19.75 | 5 |
5.5 | 25.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 14.75 | 2 |
3.5 | 27.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 7.00 | 2 |
3.0 | 22.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 24.5 | 6.25 | 1 |
1.5 | 24.0 | 4.75 | 0 |
1.0 | 24.5 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager