A-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1719 | 7 | 6.0 | 24.5 | 19.75 | 5 | |
2. | Bariani,Sebastien | SGes Merzig 1896 | 1727 | 7 | 5.5 | 25.0 | 18.75 | 4 | |
3. | Schumacher,Aaron | SC Turm Illingen | 1471 | 7 | 4.5 | 24.5 | 11.00 | 4 | |
4. | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1834 | 7 | 4.0 | 27.0 | 14.75 | 2 | |
5. | Wagner,Dimitrij | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1539 | 7 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | 3 | |
6. | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1719 | 7 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | 2 | |
7. | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1749 | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | 2 | |
8. | Windmueller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1387 | 7 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | 1 | |
9. | Zeitz,Joachim | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1647 | 7 | 1.5 | 24.0 | 4.75 | 0 | |
10. | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | 1610 | 7 | 1.0 | 24.5 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager