B-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer,Julian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 6.0 | 22.0 | 17.00 | 6 | |
2. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1279 | 7 | 5.0 | 23.0 | 17.00 | 5 | |
3. | Hector,Paul | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1375 | 7 | 5.0 | 23.0 | 12.00 | 5 | |
4. | Sheng,Ming | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1258 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 3 | |
5. | Pulkowski,Christian | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.5 | 25.5 | 5.50 | 1 | |
6. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1265 | 7 | 2.0 | 26.0 | 7.25 | 1 | |
7. | Weinmann,Helene | SV 1926 Riegelsberg | 1468 | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.75 | 1 | |
8. | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1376 | 7 | 1.5 | 26.5 | 4.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager