B-Turnier: Runde 4, 27. Mai 2022 16:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulkowski,Christian (1.5) | - | - | Hector,Paul (2) | 1375 | 0:1 | ||
2 | Weinmann,Helene (1) | 1468 | - | Meyer,Julian (2) | - | 0:1 | ||
3 | Prashanthakumar,Arju (1) | 1265 | - | Wachter,Wolfgang (0.5) | 1376 | 0:1 | ||
4 | Sheng,Ming (1) | 1258 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | 1279 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager