B-Turnier: Runde 5, 28. Mai 2022 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector,Paul (3) | 1375 | - | Sheng,Ming (2) | 1258 | 1:0 | ||
2 | Mukazhanov,Mansur (3) | 1279 | - | Prashanthakumar,Arju (1) | 1265 | 0:1 | ||
3 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1376 | - | Weinmann,Helene (1) | 1468 | 0:1 | ||
4 | Meyer,Julian (3) | - | - | Pulkowski,Christian (1.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager