C-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kade,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 5.5 | 28.5 | 21.25 | 5 | |
2. | Luu,Hong-Thai | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 5.5 | 27.5 | 20.75 | 5 | |
3. | Klein,Raphael Matthias | SV 1926 Riegelsberg | 1000 | 7 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | 4 | |
4. | Rusch,Felix | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 852 | 7 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 4 | |
5. | Raile,Colin | SC 1928 Eppelborn | 967 | 7 | 4.5 | 24.0 | 11.75 | 4 | |
6. | Bausch,Markus | SV 1932 Homburg-Erbach | 1079 | 6 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 | |
7. | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 949 | 6 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 | |
8. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | 3 | |
9. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1004 | 7 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 | |
10. | Velautham,Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 3 | |
11. | Denysko,Stephan | SV 1926 Riegelsberg | 948 | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | 3 | |
12. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1067 | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 | |
13. | Mueller,Alexander | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager