C-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 9 | - | |
2. | 13 | - | |
3. | 4 | 1000 | |
4. | 8 | 852 | |
5. | 5 | 967 | |
6. | 1 | 1079 | |
7. | 6 | 949 | |
8. | 12 | - | |
9. | 3 | 1004 | |
10. | 10 | - | |
11. | 7 | 948 | |
12. | 2 | 1067 | |
13. | 11 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 28.5 | 21.25 | 5 |
5.5 | 27.5 | 20.75 | 5 |
4.5 | 28.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 28.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 24.0 | 11.75 | 4 |
4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 23.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 |
1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager