Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1877 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.25 | 5 | |
2. | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2308 | 7 | 5.5 | 26.5 | 18.50 | 5 |
3. | Chassard,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2051 | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | 4 | |
4. | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2073 | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 3 | |
5. | Hoppstaedter,Daniel | SC Turm Illingen | 1973 | 7 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | 3 | |
6. | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 7 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | 2 | |
7. | Ney,Guenther | SG 1927 Ensdorf | 1936 | 7 | 3.5 | 29.0 | 11.00 | 3 | |
8. | Mueller,Maximilian | SC GEMA St.Ingbert | 1818 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | 3 | |
9. | Morgenstern,Martin | SC Ostertal e.V. | 1890 | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | 2 | |
10. | Grewenig,Rolf | SV 1926 Riegelsberg | 2039 | 6 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 3 | |
11. | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal e.V. | 1982 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 | |
12. | Ferner,Joachim | SV Steinitz Püttlingen | 1983 | 4 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | 0 | |
13. | Hoefert,Michael | SV 1932 Homburg-Erbach | 1766 | 7 | 1.0 | 25.5 | 3.00 | 1 | |
14. | Krpan,Karlo | SG 1927 Ensdorf | 2128 | 3 | 1.0 | 25.0 | 4.00 | 1 | |
15. | Sadjjadi,Said | SGes Merzig 1896 | 2043 | 4 | 0.5 | 19.0 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager