Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Mohammad,Samir |
TWZ: | 2308 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kreuscher,Wolfgang (2.5) | SC Ostertal e.V. | 1982 | 1 |
Runde 2 | W | Morgenstern,Martin (3) | SC Ostertal e.V. | 1890 | 1 |
Runde 3 | S | Chassard,Cedric (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2051 | 0 |
Runde 4 | W | Mueller,Maximilian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1818 | 1 |
Runde 5 | W | Feidt,Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | ½ |
Runde 6 | S | Busche,Stefan (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2073 | 1 |
Runde 7 | S | Ney,Guenther (3.5) | SG 1927 Ensdorf | 1936 | 1 |
Gesamt | Ø 1946 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager