Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Morgenstern,Martin |
| TWZ: | 1890 |
| Verein: | SC Ostertal e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sadjjadi,Said (0.5) | SGes Merzig 1896 | 2043 | 1 |
| Runde 2 | S | Mohammad,Samir (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2308 | 0 |
| Runde 3 | W | Ferner,Joachim (1.5) | SV Steinitz Püttlingen | 1983 | ½ |
| Runde 4 | S | Grewenig,Rolf (3) | SV 1926 Riegelsberg | 2039 | 1 |
| Runde 5 | W | Ney,Guenther (3.5) | SG 1927 Ensdorf | 1936 | ½ |
| Runde 6 | W | Chassard,Cedric (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2051 | 0 |
| Runde 7 | S | Busche,Stefan (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2073 | 0 |
| Gesamt | Ø 2061 | 3.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
