Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krpan,Karlo |
| TWZ: | 2128 |
| Verein: | SG 1927 Ensdorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hoppstaedter,Daniel (4) | SC Turm Illingen | 1973 | 1 |
| Runde 2 | S | Feidt,Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | 0 |
| Runde 3 | S | Ney,Guenther (3.5) | SG 1927 Ensdorf | 1936 | - |
| Gesamt | Ø 1928 | 1.0 / 3 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
