Meisterturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 13 | 1877 | |
2. | 1 | 2308 | |
3. | 4 | 2051 | |
4. | 3 | 2073 | |
5. | 9 | 1973 | |
6. | 10 | 1960 | |
7. | 11 | 1936 | |
8. | 14 | 1818 | |
9. | 12 | 1890 | |
10. | 6 | 2039 | |
11. | 8 | 1982 | |
12. | 7 | 1983 | |
13. | 15 | 1766 | |
14. | 2 | 2128 | |
15. | 5 | 2043 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 28.0 | 23.25 | 5 |
5.5 | 26.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 25.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 30.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 22.0 | 10.00 | 3 |
4.0 | 21.5 | 11.00 | 2 |
3.5 | 29.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 21.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
1.5 | 23.5 | 5.25 | 0 |
1.0 | 25.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 25.0 | 4.00 | 1 |
0.5 | 19.0 | 1.25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager