B-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
7. | 1 | 1742 | |
13. | 2 | 1722 | |
3. | 3 | 1702 | |
5. | 4 | 1664 | |
12. | 5 | 1662 | |
2. | 6 | 1654 | |
10. | 7 | 1612 | |
17. | 8 | 1604 | |
6. | 9 | 1578 | |
16. | 10 | 1576 | |
18. | 11 | 1567 | |
8. | 12 | 1477 | |
1. | 13 | 1422 | |
9. | 14 | 1418 | |
4. | 15 | 1374 | |
14. | 16 | 1350 | |
11. | 17 | 1338 | |
15. | 18 | 1330 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 |
3.0 | 21.5 | 7.25 | 2 |
5.0 | 25.5 | 18.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 16.00 | 3 |
3.5 | 18.5 | 7.00 | 3 |
5.0 | 30.5 | 20.75 | 4 |
3.5 | 25.0 | 10.75 | 3 |
2.0 | 21.5 | 3.25 | 1 |
4.0 | 29.0 | 14.00 | 4 |
2.5 | 22.0 | 5.50 | 2 |
0.5 | 22.0 | 1.50 | 0 |
3.5 | 28.0 | 12.25 | 3 |
5.5 | 29.0 | 22.00 | 4 |
3.5 | 25.5 | 10.50 | 2 |
4.5 | 21.0 | 10.75 | 4 |
3.0 | 18.5 | 4.75 | 2 |
3.5 | 24.5 | 9.25 | 3 |
2.5 | 24.0 | 8.25 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager