C-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
3. | 1 | 1278 | |
2. | 2 | 1267 | |
4. | 3 | 1563 | |
1. | 4 | 1260 | |
8. | 5 | 1632 | |
7. | 6 | 1191 | |
5. | 7 | 1517 | |
19. | 8 | 1085 | |
8. | 9 | 1519 | |
14. | 10 | 960 | |
17. | 11 | 1419 | |
10. | 12 | 935 | |
16. | 13 | 911 | |
12. | 14 | 879 | |
15. | 15 | 786 | |
20. | 16 | 753 | |
13. | 17 | - | |
11. | 18 | - | |
6. | 19 | - | |
18. | 20 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 29.5 | 17.25 | 4 |
5.5 | 30.5 | 24.00 | 5 |
4.5 | 26.5 | 16.00 | 4 |
6.0 | 28.5 | 23.00 | 6 |
4.0 | 24.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.25 | 3 |
4.0 | 29.0 | 14.50 | 2 |
1.5 | 21.5 | 2.75 | 1 |
4.0 | 24.0 | 11.00 | 4 |
3.0 | 24.0 | 8.00 | 3 |
2.0 | 21.0 | 5.00 | 2 |
4.0 | 23.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.25 | 2 |
3.5 | 24.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 |
1.0 | 15.5 | 0.00 | 1 |
3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 |
3.5 | 26.5 | 12.00 | 2 |
4.0 | 24.0 | 12.50 | 4 |
2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager