Meisterturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windmueller,Simon | SC Turm Illingen | 2064 | 7 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |
| 2. | Sheng,Ming | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 7 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
| 3. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 7 | 5.0 | 27.5 | 17.25 | |
| 4. | Krpan,Karlo | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 7 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | |
| 5. | Baeumer,Frank | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.00 | |
| 6. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 2041 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | |
| 7. | Fiedler,Robert | SV 1932 Caissa Homburg | 1892 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | |
| 8. | Merstorf,Denis | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1905 | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.25 | |
| 9. | Kretschmer,Thomas,Dr. | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | 7 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |
| 10. | Hoefert,Michael | SV 1932 Caissa Homburg | 1897 | 7 | 3.0 | 26.5 | 9.25 | |
| 11. | Graf,Ann-Jennifer | SF Birkenfeld | 1790 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | |
| 12. | Al Jarad,Kotada | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1918 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 13. | Maass,Walter | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | |
| 14. | Busemann,Stephan,Dr. | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | 7 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
| 15. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 7 | 3.0 | 19.0 | 7.75 | |
| 16. | Egli,Urs | Zürich Sihlfeld | 1947 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.75 | |
| 17. | Leiser,Joachim | SGem Bexbach | 1894 | 7 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | |
| 18. | Ortega,Vladimir | SF Bliestal | 1907 | 7 | 1.5 | 23.0 | 4.00 | |
Powered by ChessLeagueManager
