B-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitz,Joachim | 1679 | 3.0 | 3.920 | 23 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1653 | -26 | 1765 | 1743 | 20 | -22 | |
| 2 | Luy,Markus | 1482 | 3.5 | 3.900 | 20 | 1435 | 1435 | 3½ / 7 | 1470 | -12 | 1729 | 1724 | 20 | -5 | |
| 3 | Trienens,Thomas | 1457 | 3.0 | 4.220 | 20 | 1327 | 1377 | 3 / 7 | 1421 | -36 | 1722 | 1700 | 20 | -22 | |
| 4 | Wagner,Dimitrij | 1393 | 3.0 | 3.080 | 19 | 1390 | 1440 | 3 / 7 | 1391 | -2 | 1718 | 1710 | 20 | -8 | |
| 5 | Ganssauge,Wolfgang | 1484 | 3.5 | 4.120 | 20 | 1418 | 1418 | 3½ / 7 | 1466 | -18 | 1711 | 1682 | 20 | -29 | |
| 6 | Maurer,Dennis | 1464 | 3.5 | 3.280 | 20 | 1482 | 1425 | 3½ / 6 | 1471 | 7 | 1711 | 1695 | 20 | -16 | |
| 7 | Spreer,Lutz | 1567 | 4.5 | 4.830 | 21 | 1519 | 1417 | 4½ / 7 | 1558 | -9 | 1709 | 1720 | 20 | 11 | |
| 8 | Yazdkhasti,Parvis | 1343 | 3.5 | 2.120 | 18 | 1497 | 1497 | 3½ / 7 | 1387 | 44 | 1666 | 1647 | 20 | -19 | |
| 9 | Weinmann,Helene | 1402 | 1.0 | 3.000 | 19 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 1338 | -64 | 1644 | 1636 | 20 | -8 | |
| 10 | Hoof,Daniel | 1431 | 6.0 | 2.740 | 7 | 1823 | 1514 | 6 / 7 | 1617 | 186 | 1634 | 1731 | 40 | 97 | |
| 11 | Sogny,Richard | - | 3.0 | 5.110 | 22 | 1373 | 1423 | 3 / 7 | 1553 | - | 1611 | 1609 | 20 | -2 | |
| 12 | Gehlen,Bernd | 1321 | 4.5 | 1.890 | 18 | 1607 | 1505 | 4½ / 7 | 1405 | 84 | 1610 | 1629 | 20 | 19 | |
| 13 | Prashanthakumar,Arnesh | 1571 | 5.0 | 4.700 | 9 | 1591 | 1433 | 5 / 7 | 1586 | 15 | 1603 | 1663 | 40 | 60 | |
| 14 | Classen,Miguel | 1525 | 5.0 | 4.040 | 8 | 1622 | 1464 | 5 / 7 | 1576 | 51 | 1587 | 1653 | 40 | 66 | |
| 15 | Jung,Michael | 1206 | 3.0 | 1.530 | 5 | 1385 | 1435 | 3 / 7 | 1304 | 98 | 1563 | 1556 | 40 | -7 | |
| 16 | Wachter,Wolfgang | 1395 | 3.5 | 3.750 | 19 | 1368 | 1368 | 3½ / 7 | 1387 | -8 | 1551 | 1568 | 20 | 17 | |
| 17 | Mukazhanov,Arslan | 1331 | 2.5 | 2.770 | 8 | 1306 | 1408 | 2½ / 7 | 1317 | -14 | 1465 | 1421 | 40 | -44 | |
| 18 | Feidt,Marius | 1579 | 3.5 | 4.840 | 11 | 1424 | 1424 | 3½ / 7 | 1519 | -60 | - | - | 40 | - | |
| 19 | Buech,Christoph | 1553 | 4.5 | 4.760 | 21 | 1512 | 1410 | 4½ / 7 | 1546 | -7 | - | 1733 | 40 | - | |
| 20 | Dony,Lukas | 1544 | 3.0 | 3.770 | 21 | 1439 | 1439 | 3 / 6 | 1521 | -23 | - | 1696 | 40 | - | |
| 21 | Henning,Jan Philipp | 1477 | 2.0 | 3.730 | 20 | 1259 | 1384 | 2 / 6 | 1424 | -53 | - | - | 40 | - | |
| 22 | Schorn,Siegfried | 1389 | 1.0 | 2.290 | 19 | 1188 | 1428 | 1 / 5 | 1346 | -43 | - | - | 40 | - | |
| 23 | Balge,Alfred | 1381 | 1.0 | 2.370 | 19 | 1187 | 1460 | 1 / 6 | 1337 | -44 | - | - | 40 | - | |
| 24 | Schneider,Walter | 1301 | 3.0 | 1.470 | 18 | 1512 | 1512 | 3 / 6 | 1352 | 51 | - | 1685 | 40 | - | |
| 25 | Le Yaouanc,Titouan | 1289 | 4.0 | 1.750 | 13 | 1582 | 1457 | 4 / 6 | 1384 | 95 | - | - | 40 | - | |
| 26 | Buttgereit,Lilly | 1242 | 2.0 | 1.380 | 12 | 1341 | 1466 | 2 / 6 | 1270 | 28 | - | - | 40 | - | |
| 27 | Wagner,Andreas | 1311 | 3.0 | 2.640 | 18 | 1357 | 1357 | 3 / 6 | 1323 | 12 | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
