A-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Konrad | 1804 | 2.5 | 4.300 | 26 | 1573 | 1630 | 2½ / 6 | 1759 | -45 | 2070 | 2018 | 20 | -52 | |
2 | Grewenig,Rolf | 1808 | 5.0 | 4.490 | 26 | 1859 | 1701 | 5 / 7 | 1820 | 12 | 2011 | 2002 | 20 | -9 | |
3 | Augustin,Christian | 1840 | 4.5 | 5.190 | 26 | 1736 | 1634 | 4½ / 7 | 1823 | -17 | 1906 | 1901 | 20 | -5 | |
4 | Leick,Christian | 1619 | 3.0 | 2.510 | 22 | 1679 | 1679 | 3 / 6 | 1633 | 14 | 1901 | 1884 | 20 | -17 | |
5 | Weiand,Peter | 1674 | 3.5 | 3.540 | 23 | 1671 | 1671 | 3½ / 7 | 1673 | -1 | 1885 | 1864 | 20 | -21 | |
6 | Koch,Arno | 1710 | 2.5 | 3.910 | 24 | 1564 | 1666 | 2½ / 7 | 1674 | -36 | 1864 | 1827 | 20 | -37 | |
7 | Stuk,Valeriy | 1709 | 3.0 | 4.100 | 24 | 1590 | 1640 | 3 / 7 | 1681 | -28 | 1864 | 1846 | 20 | -18 | |
8 | Welter,Bernhard | 1650 | 3.0 | 3.580 | 22 | 1588 | 1638 | 3 / 7 | 1634 | -16 | 1844 | 1809 | 20 | -35 | |
9 | Schmitz,Klaus | 1610 | 3.5 | 3.090 | 22 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1621 | 11 | 1839 | 1825 | 20 | -14 | |
10 | Weidinger,Dietmar | 1716 | 5.0 | 3.310 | 24 | 1894 | 1736 | 5 / 7 | 1760 | 44 | 1838 | 1858 | 20 | 20 | |
11 | Maurer,Rainer | 1722 | 4.0 | 4.170 | 24 | 1694 | 1644 | 4 / 7 | 1718 | -4 | 1826 | 1830 | 20 | 4 | |
12 | Reiniger,Karim | 1821 | 4.0 | 4.140 | 26 | 1803 | 1753 | 4 / 7 | 1818 | -3 | 1818 | 1825 | 20 | 7 | |
13 | Maas,Edmund | 1715 | 3.5 | 3.050 | 24 | 1763 | 1763 | 3½ / 7 | 1727 | 12 | 1817 | 1831 | 20 | 14 | |
14 | Roos,Sebastian | 1661 | 4.0 | 3.210 | 10 | 1743 | 1693 | 4 / 7 | 1698 | 37 | 1766 | 1828 | 40 | 62 | |
15 | Bausch,Markus | 1454 | 3.0 | 1.220 | 19 | 1705 | 1705 | 3 / 6 | 1511 | 57 | 1749 | 1748 | 20 | -1 | |
16 | Ohliger,Goetz | 1674 | 2.5 | 2.980 | 23 | 1628 | 1730 | 2½ / 7 | 1661 | -13 | 1737 | 1748 | 20 | 11 | |
17 | Klein,Raphael | 1691 | 4.0 | 3.750 | 11 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 1702 | 11 | 1729 | 1791 | 40 | 62 | |
18 | Klicker,Fritz | 1560 | 3.5 | 2.500 | 21 | 1670 | 1670 | 3½ / 7 | 1589 | 29 | 1716 | 1733 | 20 | 17 | |
19 | Neis,Michael | 1531 | 1.5 | 2.590 | 20 | 1399 | 1629 | 1½ / 7 | 1499 | -32 | 1713 | 1682 | 20 | -31 | |
20 | Classen,Marnin | 1791 | 6.0 | 4.360 | 14 | 2009 | 1700 | 6 / 7 | 1853 | 62 | 1678 | 1840 | 40 | 162 | |
21 | Ortega,Pablo | 1664 | 1.0 | 3.650 | 13 | 1310 | 1583 | 1 / 6 | 1552 | -112 | 1662 | 1615 | 40 | -47 | |
22 | Schwutke,Erik | 1575 | 4.0 | 2.260 | 9 | 1794 | 1669 | 4 / 6 | 1668 | 93 | 1657 | 1708 | 20 | 51 | |
23 | Hossain,Sayed Muddashir | 1406 | 1.0 | 1.150 | 19 | 1396 | 1669 | 1 / 6 | 1401 | -5 | 1557 | 1554 | 20 | -3 | |
24 | Hesidenz,Gerd | 1734 | 3.5 | 3.950 | 24 | 1682 | 1682 | 3½ / 7 | 1722 | -12 | - | 1800 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager