A-Turnier: Runde 4, 25. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maas,Edmund (3) | 1757 | - | Augustin,Christian (2.5) | 1918 | ½:½ | ||
| 2 | Weirich,Wolfgang (2) | 1787 | - | Klein,Raphael (2.5) | 1703 | ½:½ | ||
| 3 | Ortega,Vladimir (2) | 1748 | - | Koch,Arno (2) | 1785 | 1:0 | ||
| 4 | Frey,Jurek (2) | 1785 | - | Schmitz,Klaus (2) | 1781 | 1:0 | ||
| 5 | Weidinger,Dietmar (2) | 1748 | - | Prashanthakumar,Arju (2) | 1651 | ½:½ | ||
| 6 | Leick,Christian (1.5) | 1882 | - | Krueger,Michael (1.5) | 1877 | ½:½ | ||
| 7 | Maurer,Rainer (1.5) | 1789 | - | Reiniger,Karim (1.5) | 1742 | ½:½ | ||
| 8 | Kessler,Joerg (1.5) | 1786 | - | Meyer,Julian (1.5) | 1689 | 0:1 | ||
| 9 | Hussain,David (1.5) | 1773 | - | Sendelbach,Bruno (1.5) | 1659 | 0:1 | ||
| 10 | Klicker,Fritz (1.5) | 1703 | - | Hector,Paul (1) | 1648 | 0:1 | ||
| 11 | Welter,Bernhard (1) | 1707 | - | Lehnert,Janick (1) | 1608 | ½:½ | ||
| 12 | Danisch,Christian (1) | 1677 | - | Manusov,Angelo (1) | 1586 | 0:1 | ||
| 13 | Scholl,Alois (0.5) | 1618 | - | Gietzen,Daniel (1) | 1853 | ½:½ | ||
| 14 | Braun,Burkhard (0) | 1876 | - | Luy,Markus (0) | 1640 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
