B-Turnier: Runde 4, 21. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortega,Pablo (2.5) | 1654 | - | Becker,Thomas (3) | 1578 | 1:0 | ||
2 | Yazdkhasti,Parvis (2) | 1338 | - | Hoof,Daniel (2) | 1664 | 0:1 | ||
3 | Olliger,Jannik (2) | 1422 | - | Trienens,Thomas (2) | 1477 | 1:0 | ||
4 | Bausch,Markus (1.5) | 1702 | - | Hantke,Karl (2) | 1612 | 1:0 | ||
5 | Prashanthakumar,Arnesh (1.5) | 1576 | - | Wagner,Dimitrij (1.5) | 1722 | 0:1 | ||
6 | Luy,Markus (1) | 1742 | - | Liu,Peilin (1) | 1604 | 1:0 | ||
7 | Jha,Aryan (1) | 1374 | - | Feidt,Marius (1) | 1330 | ½:½ | ||
8 | Roos,Sebastian (0.5) | 1662 | - | Mukazhanov,Arslan (0.5) | 1567 | 1:0 | ||
9 | Lang,Walter (0) | 1350 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager