A-Turnier: Runde 5, 26. Oktober 2023  14:30 Uhr
| Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Raphael (3) | 1703 | - | Maas,Edmund (3.5) | 1757 | ½:½ | ||
| 2 | Augustin,Christian (3) | 1918 | - | Frey,Jurek (3) | 1785 | ½:½ | ||
| 3 | Meyer,Julian (2.5) | 1689 | - | Ortega,Vladimir (3) | 1748 | 1:0 | ||
| 4 | Prashanthakumar,Arju (2.5) | 1651 | - | Weirich,Wolfgang (2.5) | 1787 | ½:½ | ||
| 5 | Sendelbach,Bruno (2.5) | 1659 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1748 | ½:½ | ||
| 6 | Schmitz,Klaus (2) | 1781 | - | Leick,Christian (2) | 1882 | 1:0 | ||
| 7 | Krueger,Michael (2) | 1877 | - | Reiniger,Karim (2) | 1742 | 1:0 | ||
| 8 | Hector,Paul (2) | 1648 | - | Maurer,Rainer (2) | 1789 | ½:½ | ||
| 9 | Koch,Arno (2) | 1785 | - | Manusov,Angelo (2) | 1586 | 0:1 | ||
| 10 | Gietzen,Daniel (1.5) | 1853 | - | Hussain,David (1.5) | 1773 | 0:1 | ||
| 11 | Lehnert,Janick (1.5) | 1608 | - | Kessler,Joerg (1.5) | 1786 | ½:½ | ||
| 12 | Klicker,Fritz (1.5) | 1703 | - | Welter,Bernhard (1.5) | 1707 | 1:0 | ||
| 13 | Danisch,Christian (1) | 1677 | - | Braun,Burkhard (1) | 1876 | ½:½ | ||
| 14 | Luy,Markus (0) | 1640 | - | Scholl,Alois (1) | 1618 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    
