C-Turnier: Runde 5, 17. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkliar,Dmitro (4) | 1141 | - | Stief,Tim (3.5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Boehm,Annemarie (3) | 1128 | - | Kolmen,Moritz (3) | 1272 | ½:½ | ||
| 3 | Tischer,Louis (3) | 1079 | - | Schmidt,Dominik (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Roob,Jano (2.5) | 1301 | - | Nonnengardt,Udo (2.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Schmidt,Alexander (2) | 1062 | - | Pentenrieder,Mario (2.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Ohr,Wolfgang (2) | 922 | - | Hoffmann,Annette (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Wood,Jason (1.5) | 968 | - | Kohler,Norbert (1.5) | 1015 | 1:0 | ||
| 8 | Ferderer,David (1.5) | 968 | - | Gurevich,Lev (1.5) | 898 | 0:1 | ||
| 9 | Chen,Oskar (1) | - | - | Franz,Nicolas (1.5) | 949 | 0:1 | ||
| 10 | Winter,Sonja (0) | 755 | - | Neustadt,Tatjana (0.5) | 891 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
