B-Turnier: Runde 6, 22. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortega,Pablo (4) | 1654 | - | Bausch,Markus (3.5) | 1702 | 0:1 | ||
2 | Olliger,Jannik (4) | 1422 | - | Yazdkhasti,Parvis (3) | 1338 | 1:0 | ||
3 | Luy,Markus (3) | 1742 | - | Hoof,Daniel (3.5) | 1664 | 1:0 | ||
4 | Dony,Lukas (3) | 1418 | - | Becker,Thomas (3) | 1578 | 0:1 | ||
5 | Jha,Aryan (2.5) | 1374 | - | Wagner,Dimitrij (2.5) | 1722 | 1:0 | ||
6 | Feidt,Marius (2.5) | 1330 | - | Hantke,Karl (2) | 1612 | 0:1 | ||
7 | Lang,Walter (1.5) | 1350 | - | Trienens,Thomas (2) | 1477 | ½:½ | ||
8 | Roos,Sebastian (1.5) | 1662 | - | Liu,Peilin (1.5) | 1604 | 1:0 | ||
9 | Mukazhanov,Arslan (0.5) | 1567 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1.5) | 1576 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager