A-Turnier: Runde 6, 18. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maas,Edmund (3.5) | 1817 | - | Classen,Marnin (4.5) | 1791 | 0:1 | ||
2 | Reiniger,Karim (3.5) | 1821 | - | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1838 | ½:½ | ||
3 | Leick,Christian (3) | 1901 | - | Grewenig,Rolf (3.5) | 2011 | 0:1 | ||
4 | Schwutke,Erik (3) | 1657 | - | Weiand,Peter (3) | 1885 | 1:0 | ||
5 | Roos,Sebastian (2.5) | 1766 | - | Zimmer,Konrad (2.5) | 2070 | 1:0 | ||
6 | Ohliger,Goetz (2.5) | 1737 | - | Augustin,Christian (2.5) | 1906 | 0:1 | ||
7 | Klein,Raphael (2.5) | 1729 | - | Schmitz,Klaus (2.5) | 1839 | ½:½ | ||
8 | Klicker,Fritz (2.5) | 1716 | - | Maurer,Rainer (2.5) | 1826 | 0:1 | ||
9 | Bausch,Markus (2) | 1749 | - | Hesidenz,Gerd (2.5) | 1734 | 1:0 | ||
10 | Koch,Arno (2) | 1864 | - | Stuk,Valeriy (1.5) | 1864 | ½:½ | ||
11 | Welter,Bernhard (1.5) | 1844 | - | Hossain,Sayed Muddashir (1.5) | 1557 | ½:½ | ||
12 | Neis,Michael (1) | 1713 | - | Ortega,Pablo (0.5) | 1664 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager