Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sheng,Ming |
| TWZ: | 2159 |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Al Jarad,Kotada (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1918 | 1 |
| Runde 2 | S | Merstorf,Denis (3) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1905 | ½ |
| Runde 3 | W | Windmueller,Simon (6) | SC Turm Illingen | 2064 | ½ |
| Runde 4 | S | Maass,Walter (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 1 |
| Runde 5 | W | Jung,Marcel (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 1 |
| Runde 6 | S | Krpan,Karlo (4.5) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 0 |
| Runde 7 | W | Hoefert,Michael (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1897 | 1 |
| Gesamt | Ø 1957 | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
