Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ortega,Vladimir |
| TWZ: | 1907 |
| Verein: | SF Bliestal |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krpan,Karlo (4.5) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 0 |
| Runde 2 | S | Prashanthakumar,Arju (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | ½ |
| Runde 3 | W | Leiser,Joachim (2.5) | SGem Bexbach | 1894 | ½ |
| Runde 4 | S | Baeumer,Frank (4.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | 0 |
| Runde 5 | W | Maass,Walter (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 0 |
| Runde 6 | S | Egli,Urs (3) | Zürich Sihlfeld | 1947 | ½ |
| Runde 7 | S | Busemann,Stephan,Dr. (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | 0 |
| Gesamt | Ø 1969 | 1.5 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
