B-Turnier: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schneider,Walter (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1301 | ½ |
| Runde 2 | S | Feidt,Marius (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1579 | 1 |
| Runde 3 | W | Wagner,Dimitrij (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1718 | ½ |
| Runde 4 | S | Luy,Markus (3.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1729 | ½ |
| Runde 5 | W | Yazdkhasti,Parvis (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1666 | ½ |
| Runde 6 | S | Gehlen,Bernd (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1610 | 0 |
| Runde 7 | W | Dony,Lukas (4) | SC Ostertal e.V. | 1544 | 0 |
| Gesamt | Ø 1592 | 3.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
