A-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maas,Edmund |
| TWZ: | 1757 |
| DWZ: | 1757 |
| ELO: | 1682 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lehnert,Janick (3.5) | SV Schwalbach | 1608 | 1 |
| Runde 2 | S | Maurer,Rainer (3.5) | SV Schwalbach | 1789 | 1 |
| Runde 3 | S | Schmitz,Klaus (3) | SC 1928 Eppelborn | 1781 | 1 |
| Runde 4 | W | Augustin,Christian (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1918 | ½ |
| Runde 5 | S | Klein,Raphael (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1703 | ½ |
| Runde 6 | W | Meyer,Julian (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1689 | ½ |
| Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arju (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1651 | 0 |
| Gesamt | Ø 1734 | 4.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
