B-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Olliger,Jannik |
TWZ: | 1422 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hoof,Daniel (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1664 | 1 |
Runde 2 | W | Ortega,Pablo (5) | SF Bliestal | 1654 | ½ |
Runde 3 | S | Dony,Lukas (3.5) | SC Ostertal e.V. | 1418 | ½ |
Runde 4 | W | Trienens,Thomas (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1477 | 1 |
Runde 5 | S | Becker,Thomas (4) | SV Schwalbach | 1578 | 1 |
Runde 6 | W | Yazdkhasti,Parvis (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1338 | 1 |
Runde 7 | S | Bausch,Markus (5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1702 | ½ |
Gesamt | Ø 1547 | 5.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager