B-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Prashanthakumar,Arnesh |
| TWZ: | 1603 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Buttgereit,Lilly (3) | SC Ostertal e.V. | 1242 | 1 |
| Runde 2 | S | Maurer,Dennis (3.5) | SV Schwalbach | 1711 | 1 |
| Runde 3 | W | Gehlen,Bernd (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1610 | ½ |
| Runde 4 | W | Zeitz,Joachim (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | ½ |
| Runde 5 | S | Buech,Christoph (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1553 | ½ |
| Runde 6 | S | Hoof,Daniel (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1634 | ½ |
| Runde 7 | W | Yazdkhasti,Parvis (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1666 | 1 |
| Gesamt | Ø 1597 | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
