B-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yazdkhasti,Parvis |
TWZ: | 1338 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Liu,Peilin (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | 1 |
Runde 2 | W | Wagner,Dimitrij (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1722 | 1 |
Runde 3 | S | Becker,Thomas (4) | SV Schwalbach | 1578 | 0 |
Runde 4 | W | Hoof,Daniel (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1664 | 0 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1576 | 1 |
Runde 6 | S | Olliger,Jannik (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 1422 | 0 |
Runde 7 | S | Hantke,Karl (3.5) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1612 | ½ |
Gesamt | Ø 1596 | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager