A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Classen,Marnin |
TWZ: | 1791 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Welter,Bernhard (3) | SGem Bexbach | 1844 | 1 |
Runde 2 | W | Schmitz,Klaus (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1839 | 1 |
Runde 3 | S | Ohliger,Goetz (2.5) | SC Ohmbach | 1737 | 1 |
Runde 4 | S | Reiniger,Karim (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1821 | ½ |
Runde 5 | W | Leick,Christian (3) | SGes Merzig 1896 | 1901 | 1 |
Runde 6 | S | Maas,Edmund (3.5) | SV Schwalbach | 1817 | 1 |
Runde 7 | W | Grewenig,Rolf (5) | SV 1926 Riegelsberg | 2011 | ½ |
Gesamt | Ø 1852 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager