C-Turnier: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wood,Jason (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 968 | 1 |
| Runde 2 | W | Tischer,Louis (5) | SC Turm Illingen | 1079 | 1 |
| Runde 3 | S | Roob,Jano (2.5) | SC Turm Illingen | 1301 | ½ |
| Runde 4 | W | Shkliar,Dmitro (4.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1141 | 0 |
| Runde 5 | S | Schmidt,Alexander (3.5) | SC Turm Illingen | 1062 | 1 |
| Runde 6 | W | Boehm,Annemarie (5) | SGes Merzig 1896 | 1128 | 0 |
| Runde 7 | S | Gurevich,Lev (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 898 | 0 |
| Gesamt | Ø 1082 | 3.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
