A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ortega,Pablo |
TWZ: | 1664 |
Verein: | SF Bliestal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmitz,Klaus (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1839 | 0 |
Runde 2 | S | Welter,Bernhard (3) | SGem Bexbach | 1844 | ½ |
Runde 3 | W | Klicker,Fritz (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1716 | 0 |
Runde 4 | S | Klein,Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1729 | 0 |
Runde 5 | W | Bausch,Markus (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 0 |
Runde 6 | S | Neis,Michael (1.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1713 | ½ |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1765 | 2.0 / 6 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager