Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feidt,Jonas |
| TWZ: | 2041 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Leiser,Joachim (2.5) | SGem Bexbach | 1894 | 1 |
| Runde 2 | S | Krpan,Karlo (4.5) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 0 |
| Runde 3 | W | Baeumer,Frank (4.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | 1 |
| Runde 4 | S | Egli,Urs (3) | Zürich Sihlfeld | 1947 | 0 |
| Runde 5 | S | Merstorf,Denis (3) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1905 | ½ |
| Runde 6 | S | Maass,Walter (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 1 |
| Runde 7 | W | Windmueller,Simon (6) | SC Turm Illingen | 2064 | 0 |
| Gesamt | Ø 1983 | 3.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
