Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kretschmer,Thomas,Dr. |
| TWZ: | 1971 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Prashanthakumar,Arju (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 1 |
| Runde 2 | S | Windmueller,Simon (6) | SC Turm Illingen | 2064 | 0 |
| Runde 3 | W | Maass,Walter (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | ½ |
| Runde 4 | S | Hoefert,Michael (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1897 | ½ |
| Runde 5 | W | Baeumer,Frank (4.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | ½ |
| Runde 6 | S | Jung,Marcel (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 0 |
| Runde 7 | W | Egli,Urs (3) | Zürich Sihlfeld | 1947 | ½ |
| Gesamt | Ø 1928 | 3.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
