A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitz,Klaus |
TWZ: | 1839 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ortega,Pablo (2) | SF Bliestal | 1664 | 1 |
Runde 2 | S | Classen,Marnin (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1791 | 0 |
Runde 3 | W | Bausch,Markus (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 1 |
Runde 4 | S | Leick,Christian (3) | SGes Merzig 1896 | 1901 | 0 |
Runde 5 | W | Ohliger,Goetz (2.5) | SC Ohmbach | 1737 | ½ |
Runde 6 | S | Klein,Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1729 | ½ |
Runde 7 | S | Weiand,Peter (3.5) | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1885 | ½ |
Gesamt | Ø 1779 | 3.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager