B-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luy,Markus | 1474 | 4.0 | 3.800 | 20 | 1494 | 1444 | 4 / 7 | 1480 | 6 | |
2 | Wagner,Dimitrij | 1438 | 3.0 | 4.180 | 19 | 1318 | 1368 | 3 / 7 | 1402 | -36 | |
3 | Bausch,Markus | 1342 | 5.0 | 2.710 | 18 | 1584 | 1426 | 5 / 7 | 1415 | 73 | |
4 | Hoof,Daniel | 1335 | 4.0 | 3.000 | 5 | 1438 | 1388 | 4 / 7 | 1402 | 67 | |
5 | Roos,Sebastian | 1353 | 3.5 | 3.200 | 6 | 1384 | 1384 | 3½ / 7 | 1371 | 18 | |
6 | Ortega,Pablo | 1335 | 5.0 | 2.640 | 5 | 1587 | 1429 | 5 / 7 | 1492 | 157 | |
7 | Hantke,Karl | 1486 | 3.5 | 4.400 | 10 | 1390 | 1390 | 3½ / 7 | 1444 | -42 | |
8 | Liu,Peilin | 1419 | 2.0 | 3.950 | 9 | 1213 | 1371 | 2 / 7 | 1322 | -97 | |
9 | Becker,Thomas | 1578 | 4.0 | 5.230 | 21 | 1434 | 1384 | 4 / 7 | 1543 | -35 | |
10 | Prashanthakumar,Arnesh | 1476 | 2.5 | 4.550 | 10 | 1262 | 1364 | 2½ / 7 | 1380 | -96 | |
11 | Mukazhanov,Arslan | 1272 | 0.5 | 2.260 | 8 | 982 | 1404 | ½ / 7 | 1178 | -94 | |
12 | Trienens,Thomas | 1477 | 3.5 | 4.310 | 20 | 1391 | 1391 | 3½ / 7 | 1453 | -24 | |
13 | Olliger,Jannik | 1422 | 5.5 | 3.690 | 6 | 1633 | 1403 | 5½ / 7 | 1533 | 111 | |
14 | Dony,Lukas | 1418 | 3.5 | 3.090 | 19 | 1465 | 1408 | 3½ / 6 | 1431 | 13 | |
15 | Jha,Aryan | 1374 | 4.5 | 3.390 | 6 | 1489 | 1387 | 4½ / 7 | 1442 | 68 | |
16 | Lang,Walter | 1350 | 2.0 | 2.700 | 18 | 1263 | 1388 | 2 / 6 | 1327 | -23 | |
17 | Yazdkhasti,Parvis | 1338 | 3.5 | 2.440 | 18 | 1451 | 1451 | 3½ / 7 | 1372 | 34 | |
18 | Feidt,Marius | 1330 | 2.5 | 2.460 | 5 | 1340 | 1442 | 2½ / 7 | 1333 | 3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager