C-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Yaouanc,Titouan | 1278 | 4.5 | 4.610 | 13 | 1249 | 1147 | 4½ / 7 | 1274 | -4 | |
2 | Staufer,Florian | 1267 | 5.5 | 4.460 | 18 | 1384 | 1154 | 5½ / 7 | 1300 | 33 | |
3 | Jung,Michael | 1265 | 4.5 | 5.120 | 8 | 1161 | 1059 | 4½ / 7 | 1232 | -33 | |
4 | Schmuda,Jens | 1260 | 6.0 | 4.680 | 18 | 1412 | 1103 | 6 / 7 | 1302 | 42 | |
5 | Leininger,Luzie | 1228 | 4.0 | 5.150 | 18 | 1076 | 1026 | 4 / 7 | 1191 | -37 | |
6 | Walzer,Jonas | 1191 | 4.0 | 4.560 | 8 | 1097 | 1047 | 4 / 7 | 1161 | -30 | |
7 | Hantke,Florian | 1161 | 4.0 | 4.030 | 8 | 1150 | 1100 | 4 / 7 | 1159 | -2 | |
8 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 1.5 | 4.250 | 20 | 763 | 993 | 1½ / 7 | 1004 | -81 | |
9 | Schroeder,Liam Maddox | 1024 | 4.0 | 3.510 | 5 | 1075 | 1025 | 4 / 7 | 1057 | 33 | |
10 | Wood,Jason | 960 | 3.0 | 2.340 | 16 | 1044 | 1094 | 3 / 7 | 983 | 23 | |
11 | Tabales,Jose | 953 | 2.0 | 2.690 | 25 | 874 | 999 | 2 / 6 | 935 | -18 | |
12 | Maanieh,Anas | 935 | 4.0 | 2.200 | 5 | 1141 | 1091 | 4 / 7 | 1055 | 120 | |
13 | Ohr,Wolfgang | 911 | 3.0 | 2.820 | 16 | 950 | 1000 | 3 / 7 | 917 | 6 | |
14 | Tischer,Louis | 879 | 3.5 | 2.400 | 5 | 1019 | 1019 | 3½ / 7 | 952 | 73 | |
15 | Ferderer,David | 786 | 3.0 | 1.660 | 5 | 990 | 1040 | 3 / 7 | 875 | 89 | |
16 | Siebenlist,Erik | 753 | 0.0 | 1.600 | 43 | - | 953 | 0 / 6 | 727 | -26 | |
17 | Schmidt,Alexander | - | 3.0 | - | - | 944 | 994 | 3 / 7 | 930 | - | |
18 | Wagner,Andreas | - | 3.5 | - | - | 1151 | 1151 | 3½ / 7 | 1155 | - | |
19 | Pommerening,Niko | - | 4.0 | - | - | 1115 | 1065 | 4 / 7 | 1125 | - | |
20 | Schweitzer,Silas | - | 2.0 | - | - | 756 | 914 | 2 / 7 | 793 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager