B-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitz,Joachim | 1679 | 3.0 | 3.920 | 23 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1653 | -26 | 1765 | 1743 | 20 | -22 | |
2 | Luy,Markus | 1482 | 3.0 | 3.530 | 20 | 1411 | 1411 | 3 / 6 | 1466 | -16 | 1729 | 1724 | 20 | -5 | |
3 | Trienens,Thomas | 1457 | 2.5 | 3.410 | 20 | 1349 | 1406 | 2½ / 6 | 1429 | -28 | 1722 | 1704 | 20 | -18 | |
4 | Wagner,Dimitrij | 1393 | 2.0 | 2.590 | 19 | 1321 | 1446 | 2 / 6 | 1374 | -19 | 1718 | 1702 | 20 | -16 | |
5 | Ganssauge,Wolfgang | 1484 | 2.5 | 3.480 | 20 | 1367 | 1424 | 2½ / 6 | 1454 | -30 | 1711 | 1682 | 20 | -29 | |
6 | Maurer,Dennis | 1464 | 3.5 | 3.280 | 20 | 1482 | 1425 | 3½ / 6 | 1471 | 7 | 1711 | 1695 | 20 | -16 | |
7 | Spreer,Lutz | 1567 | 4.5 | 4.000 | 21 | 1630 | 1438 | 4½ / 6 | 1582 | 15 | 1709 | 1720 | 20 | 11 | |
8 | Yazdkhasti,Parvis | 1343 | 3.5 | 1.910 | 18 | 1542 | 1485 | 3½ / 6 | 1396 | 53 | 1666 | 1659 | 20 | -7 | |
9 | Weinmann,Helene | 1402 | 1.0 | 2.490 | 19 | 1164 | 1404 | 1 / 5 | 1352 | -50 | 1644 | 1644 | 20 | 0 | |
10 | Hoof,Daniel | 1431 | 5.5 | 2.370 | 7 | 1913 | 1512 | 5½ / 6 | 1624 | 193 | 1634 | 1734 | 40 | 100 | |
11 | Sogny,Richard | - | 3.0 | 4.520 | 22 | 1403 | 1403 | 3 / 6 | 1568 | - | 1611 | 1609 | 20 | -2 | |
12 | Gehlen,Bernd | 1321 | 4.0 | 1.680 | 18 | 1622 | 1497 | 4 / 6 | 1398 | 77 | 1610 | 1629 | 20 | 19 | |
13 | Prashanthakumar,Arnesh | 1571 | 4.0 | 3.910 | 9 | 1573 | 1448 | 4 / 6 | 1576 | 5 | 1603 | 1639 | 40 | 36 | |
14 | Classen,Miguel | 1525 | 4.5 | 3.410 | 8 | 1662 | 1470 | 4½ / 6 | 1587 | 62 | 1587 | 1650 | 40 | 63 | |
15 | Jung,Michael | 1206 | 2.5 | 1.340 | 5 | 1375 | 1432 | 2½ / 6 | 1290 | 84 | 1563 | 1547 | 40 | -16 | |
16 | Wachter,Wolfgang | 1395 | 2.5 | 3.160 | 19 | 1317 | 1374 | 2½ / 6 | 1374 | -21 | 1551 | 1560 | 20 | 9 | |
17 | Mukazhanov,Arslan | 1331 | 2.5 | 2.360 | 5 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1341 | 10 | 1465 | 1437 | 40 | -28 | |
18 | Feidt,Marius | 1579 | 3.0 | 4.210 | 11 | 1414 | 1414 | 3 / 6 | 1522 | -57 | - | - | 40 | - | |
19 | Buech,Christoph | 1553 | 4.0 | 3.970 | 21 | 1550 | 1425 | 4 / 6 | 1554 | 1 | - | 1752 | 40 | - | |
20 | Dony,Lukas | 1544 | 2.0 | 3.360 | 21 | 1333 | 1405 | 2 / 5 | 1502 | -42 | - | 1658 | 40 | - | |
21 | Henning,Jan Philipp | 1477 | 2.0 | 3.730 | 20 | 1259 | 1384 | 2 / 6 | 1424 | -53 | - | - | 40 | - | |
22 | Schorn,Siegfried | 1389 | 1.0 | 2.290 | 19 | 1188 | 1428 | 1 / 5 | 1346 | -43 | - | - | 40 | - | |
23 | Balge,Alfred | 1381 | 1.0 | 2.010 | 19 | 1215 | 1455 | 1 / 5 | 1347 | -34 | - | - | 40 | - | |
24 | Schneider,Walter | 1301 | 3.0 | 1.470 | 18 | 1512 | 1512 | 3 / 6 | 1352 | 51 | - | 1685 | 40 | - | |
25 | Le Yaouanc,Titouan | 1289 | 3.0 | 1.580 | 13 | 1507 | 1435 | 3 / 5 | 1352 | 63 | - | - | 40 | - | |
26 | Buttgereit,Lilly | 1242 | 1.5 | 0.980 | 12 | 1348 | 1497 | 1½ / 5 | 1266 | 24 | - | - | 40 | - | |
27 | Wagner,Andreas | 1311 | 2.5 | 2.040 | 18 | 1380 | 1380 | 2½ / 5 | 1327 | 16 | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager