C-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roob,Jano | 1301 | 2.5 | 2.710 | 8 | - | 1142 | 2½ / 4 | 1287 | -14 | - | - | 40 | - | |
2 | Kolmen,Moritz | 1272 | 3.5 | 3.230 | 13 | - | 1012 | 3½ / 4 | 1285 | 13 | - | - | 40 | - | |
3 | Shkliar,Dmitro | 1141 | 4.0 | 3.330 | 5 | 1226 | 1101 | 4 / 6 | 1190 | 49 | - | - | 40 | - | |
4 | Boehm,Annemarie | 1128 | 3.0 | 2.190 | 17 | 1262 | 1190 | 3 / 5 | 1157 | 29 | - | - | 40 | - | |
5 | Tischer,Louis | 1079 | 4.0 | 2.710 | 5 | 1260 | 1135 | 4 / 6 | 1173 | 94 | - | - | 40 | - | |
6 | Schmidt,Alexander | 1062 | 2.5 | 2.950 | 10 | 1016 | 1073 | 2½ / 6 | 1040 | -22 | - | - | 40 | - | |
7 | Kohler,Norbert | 1015 | 3.0 | 3.850 | 22 | 949 | 999 | 3 / 7 | 992 | -23 | - | - | 40 | - | |
8 | Ferderer,David | 968 | 2.5 | 3.250 | 14 | 880 | 937 | 2½ / 6 | 938 | -30 | - | - | 40 | - | |
9 | Wood,Jason | 968 | 4.0 | 3.040 | 16 | 1068 | 1018 | 4 / 7 | 1001 | 33 | - | - | 40 | - | |
10 | Franz,Nicolas | 949 | 1.5 | 2.620 | 15 | 805 | 997 | 1½ / 6 | 906 | -43 | - | - | 40 | - | |
11 | Ohr,Wolfgang | 922 | 2.5 | 2.360 | 16 | 984 | 1041 | 2½ / 6 | 927 | 5 | - | - | 40 | - | |
12 | Gurevich,Lev | 898 | 4.5 | 2.490 | 5 | 1120 | 1018 | 4½ / 7 | 1032 | 134 | - | - | 40 | - | |
13 | Neustadt,Tatjana | 891 | 2.5 | 2.830 | 30 | 870 | 972 | 2½ / 7 | 884 | -7 | - | - | 40 | - | |
14 | Winter,Sonja | 755 | 0.0 | 1.570 | 52 | - | 953 | 0 / 6 | 733 | -22 | - | - | 40 | - | |
15 | Abdi,Andreas | - | 0.0 | - | - | - | 1039 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
16 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | 1001 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
17 | Chen,Oskar | - | 1.0 | - | - | 640 | 913 | 1 / 6 | 779 | - | - | - | 40 | - | |
18 | Hoffmann,Annette | - | 4.0 | - | - | 1045 | 995 | 4 / 7 | 1045 | - | - | - | 40 | - | |
19 | Nonnengardt,Udo | - | 5.0 | - | - | 1494 | 1221 | 5 / 6 | 1543 | - | - | - | 40 | - | |
20 | Pentenrieder,Mario | - | 3.5 | - | - | 1082 | 1082 | 3½ / 7 | 1082 | - | - | - | 40 | - | |
21 | Schmidt,Dominik | - | 3.0 | - | - | 1125 | 1053 | 3 / 5 | 1118 | - | - | - | 40 | - | |
22 | Stief,Tim | - | 5.5 | - | - | 1499 | 1098 | 5½ / 6 | 1527 | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager