B-Turnier: Runde 1, 19. Oktober 2024 16:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1576 | - | Luy,Markus (0.0) | 1742 | 0:1 | ||
2 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1722 | - | Mukazhanov,Arslan (0.0) | 1567 | ½:½ | ||
3 | Trienens,Thomas (0.0) | 1477 | - | Bausch,Markus (0.0) | 1702 | 1:0 | ||
4 | Hoof,Daniel (0.0) | 1664 | - | Olliger,Jannik (0.0) | 1422 | 0:1 | ||
5 | Dony,Lukas (0.0) | 1418 | - | Roos,Sebastian (0.0) | 1662 | ½:½ | ||
6 | Ortega,Pablo (0.0) | 1654 | - | Jha,Aryan (0.0) | 1374 | 1:0 | ||
7 | Lang,Walter (0.0) | 1350 | - | Hantke,Karl (0.0) | 1612 | 0:1 | ||
8 | Liu,Peilin (0.0) | 1604 | - | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1338 | 0:1 | ||
9 | Feidt,Marius (0.0) | 1330 | - | Becker,Thomas (0.0) | 1578 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager