B-Turnier: Runde 3, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas (2) | 1578 | - | Yazdkhasti,Parvis (2) | 1338 | 1:0 | ||
2 | Trienens,Thomas (2) | 1477 | - | Ortega,Pablo (1.5) | 1654 | 0:1 | ||
3 | Dony,Lukas (1.5) | 1418 | - | Olliger,Jannik (1.5) | 1422 | ½:½ | ||
4 | Hantke,Karl (1) | 1612 | - | Luy,Markus (1) | 1742 | 1:0 | ||
5 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1576 | - | Bausch,Markus (1) | 1702 | ½:½ | ||
6 | Hoof,Daniel (1) | 1664 | - | Jha,Aryan (1) | 1374 | 1:0 | ||
7 | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1722 | - | Roos,Sebastian (0.5) | 1662 | 1:0 | ||
8 | Liu,Peilin (0) | 1604 | - | Mukazhanov,Arslan (0.5) | 1567 | 1:0 | ||
9 | Lang,Walter (0) | 1350 | - | Feidt,Marius (0) | 1330 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager