B-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dony,Lukas |
TWZ: | 1418 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Roos,Sebastian (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | ½ |
Runde 2 | S | Mukazhanov,Arslan (0.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 1 |
Runde 3 | W | Olliger,Jannik (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 1422 | ½ |
Runde 5 | S | Hantke,Karl (3.5) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1612 | 1 |
Runde 6 | W | Becker,Thomas (4) | SV Schwalbach | 1578 | 0 |
Runde 7 | S | Hoof,Daniel (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1664 | ½ |
Gesamt | Ø 1584 | 3.5 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager