B-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoof,Daniel |
TWZ: | 1664 |
Verein: | SC Ramstein-Miesenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Olliger,Jannik (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 1422 | 0 |
Runde 2 | S | Roos,Sebastian (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 1 |
Runde 3 | W | Jha,Aryan (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1374 | 1 |
Runde 4 | S | Yazdkhasti,Parvis (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1338 | 1 |
Runde 5 | W | Ortega,Pablo (5) | SF Bliestal | 1654 | ½ |
Runde 6 | S | Luy,Markus (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1742 | 0 |
Runde 7 | W | Dony,Lukas (3.5) | SC Ostertal e.V. | 1418 | ½ |
Gesamt | Ø 1515 | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager