Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Egli,Urs |
TWZ: | 1947 |
Verein: | Zürich Sihlfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jung,Marcel (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 0 |
Runde 2 | S | Leiser,Joachim (2) | SGem Bexbach | 1894 | ½ |
Runde 3 | W | Prashanthakumar,Arju (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Busemann,Stephan,Dr. (2) | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | ½ |
Runde 6 | W | Ortega,Vladimir (1.5) | SF Bliestal | 1907 | ½ |
Runde 7 | S | Kretschmer,Thomas,Dr. (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1909 | 2.5 / 5 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager