A-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 10 | 1798 | |
2. | 5 | 1857 | |
3. | 25 | 1604 | |
4. | 8 | 1803 | |
5. | 22 | 1634 | |
6. | 24 | 1626 | |
7. | 3 | 1880 | |
8. | 2 | 1885 | |
9. | 20 | 1697 | |
10. | 9 | 1802 | |
11. | 15 | 1756 | |
12. | 6 | 1848 | |
13. | 11 | 1792 | |
14. | 26 | 1588 | |
15. | 7 | 1829 | |
16. | 18 | 1728 | |
17. | 4 | 1869 | |
18. | 12 | 1781 | |
19. | 16 | 1740 | |
20. | 1 | 1905 | |
21. | 14 | 1765 | |
22. | 19 | 1725 | |
23. | 23 | 1627 | |
24. | 21 | 1671 | |
25. | 17 | 1728 | |
26. | 13 | 1771 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.0 | 21.25 | 5 |
5.5 | 29.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 31.5 | 21.25 | 4 |
5.0 | 20.5 | 13.50 | 4 |
4.5 | 28.0 | 16.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.25 | 3 |
4.0 | 28.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 24.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.50 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.25 | 2 |
3.5 | 26.5 | 11.00 | 2 |
3.5 | 25.0 | 12.25 | 1 |
3.5 | 24.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 10.75 | 1 |
3.5 | 21.5 | 6.75 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.75 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 1 |
3.0 | 19.5 | 6.50 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 25.0 | 8.75 | 1 |
2.5 | 21.0 | 7.50 | 1 |
2.0 | 24.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.0 | 3.00 | 2 |
1.5 | 27.5 | 6.00 | 1 |
1.5 | 20.5 | 4.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager