Meisterturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming | 2102 | 4.0 | 4.280 | 25 | 2056 | 1931 | 4 / 6 | 2095 | -7 | 2159 | 2140 | 40 | -19 | |
2 | Krpan,Karlo | 2041 | 4.5 | 3.750 | 30 | 2131 | 1939 | 4½ / 6 | 2058 | 17 | 2115 | 2123 | 20 | 8 | |
3 | Busemann,Stephan,Dr. | 1917 | 2.0 | 3.350 | 29 | 1749 | 1874 | 2 / 6 | 1886 | -31 | 2057 | 2015 | 20 | -42 | |
4 | Windmueller,Simon | 2064 | 5.0 | 4.100 | 23 | 2188 | 1915 | 5 / 6 | 2089 | 25 | 2044 | 2101 | 40 | 57 | |
5 | Feidt,Jonas | 2038 | 3.5 | 3.230 | 27 | 2076 | 1927 | 3½ / 5 | 2045 | 7 | 2041 | 2052 | 20 | 11 | |
6 | Maass,Walter | 1944 | 2.5 | 3.440 | 29 | 1826 | 1883 | 2½ / 6 | 1923 | -21 | 1990 | 1975 | 20 | -15 | |
7 | Kretschmer,Thomas,Dr. | 1967 | 2.5 | 3.650 | 30 | 1824 | 1881 | 2½ / 6 | 1941 | -26 | 1971 | 1951 | 20 | -20 | |
8 | Baeumer,Frank | 1972 | 3.5 | 3.900 | 30 | 1909 | 1852 | 3½ / 6 | 1963 | -9 | 1951 | 1960 | 20 | 9 | |
9 | Egli,Urs | - | 1.5 | 3.300 | 29 | 1678 | 1827 | 1½ / 5 | 1905 | - | 1947 | 1919 | 20 | -28 | |
10 | Al Jarad,Kotada | 1902 | 2.5 | 3.470 | 28 | 1786 | 1843 | 2½ / 6 | 1879 | -23 | 1918 | 1913 | 20 | -5 | |
11 | Ortega,Vladimir | 1796 | 1.5 | 2.050 | 25 | 1726 | 1918 | 1½ / 6 | 1782 | -14 | 1907 | 1884 | 20 | -23 | |
12 | Merstorf,Denis | 1818 | 3.0 | 1.810 | 26 | 1978 | 1978 | 3 / 6 | 1848 | 30 | 1905 | 1925 | 20 | 20 | |
13 | Hoefert,Michael | 1745 | 3.0 | 2.050 | 24 | 1874 | 1874 | 3 / 6 | 1770 | 25 | 1897 | 1905 | 20 | 8 | |
14 | Leiser,Joachim | 1861 | 2.0 | 2.810 | 27 | 1759 | 1884 | 2 / 6 | 1841 | -20 | 1894 | 1882 | 20 | -12 | |
15 | Fiedler,Robert | 1689 | 2.5 | 1.750 | 23 | 1797 | 1854 | 2½ / 6 | 1710 | 21 | 1892 | 1881 | 20 | -11 | |
16 | Prashanthakumar,Arju | 1745 | 2.5 | 2.320 | 12 | 1777 | 1834 | 2½ / 6 | 1753 | 8 | 1812 | 1822 | 40 | 10 | |
17 | Graf,Ann-Jennifer | 1704 | 3.0 | 1.880 | 18 | 1848 | 1848 | 3 / 6 | 1741 | 37 | 1790 | 1809 | 20 | 19 | |
18 | Jung,Marcel | 1816 | 4.0 | 1.860 | 14 | 2093 | 1968 | 4 / 6 | 1902 | 86 | 1750 | 1866 | 40 | 116 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager