Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmueller,Simon | SC Turm Illingen | 2064 | 6 | 5.0 | 21.0 | 17.00 | |
2. | Krpan,Karlo | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 6 | 4.5 | 21.0 | 14.00 | |
3. | Sheng,Ming | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 6 | 4.0 | 21.5 | 13.00 | |
4. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 6 | 4.0 | 21.0 | 12.25 | |
5. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 2041 | 5 | 3.5 | 19.0 | 9.50 | |
6. | Baeumer,Frank | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | 6 | 3.5 | 15.0 | 7.75 | |
7. | Merstorf,Denis | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1905 | 6 | 3.0 | 22.0 | 8.75 | |
8. | Hoefert,Michael | SV 1932 Caissa Homburg | 1897 | 6 | 3.0 | 17.5 | 7.25 | |
9. | Graf,Ann-Jennifer | SF Birkenfeld | 1790 | 6 | 3.0 | 16.5 | 7.75 | |
10. | Kretschmer,Thomas,Dr. | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | 6 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
11. | Fiedler,Robert | SV 1932 Caissa Homburg | 1892 | 6 | 2.5 | 18.0 | 6.50 | |
12. | Maass,Walter | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 6 | 2.5 | 17.0 | 5.50 | |
13. | Al Jarad,Kotada | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1918 | 6 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | |
14. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 6 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | |
15. | Egli,Urs | Zürich Sihlfeld | 1947 | 6 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |
16. | Busemann,Stephan,Dr. | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | 6 | 2.0 | 16.5 | 5.50 | |
17. | Leiser,Joachim | SGem Bexbach | 1894 | 6 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |
18. | Ortega,Vladimir | SF Bliestal | 1907 | 6 | 1.5 | 17.5 | 3.50 | |
Powered by ChessLeagueManager