B-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitz,Joachim | 1679 | 3.0 | 3.920 | 23 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1653 | -26 | 1765 | 1743 | 20 | -22 | |
2 | Luy,Markus | 1482 | 3.0 | 3.130 | 20 | 1454 | 1382 | 3 / 5 | 1478 | -4 | 1729 | 1724 | 20 | -5 | |
3 | Trienens,Thomas | 1457 | 2.0 | 3.030 | 20 | 1306 | 1378 | 2 / 5 | 1424 | -33 | 1722 | 1704 | 20 | -18 | |
4 | Wagner,Dimitrij | 1393 | 1.5 | 1.850 | 19 | 1345 | 1494 | 1½ / 5 | 1381 | -12 | 1718 | 1706 | 20 | -12 | |
5 | Ganssauge,Wolfgang | 1484 | 2.0 | 2.750 | 20 | 1374 | 1446 | 2 / 5 | 1460 | -24 | 1711 | 1682 | 20 | -29 | |
6 | Maurer,Dennis | 1464 | 2.5 | 2.600 | 20 | 1444 | 1444 | 2½ / 5 | 1461 | -3 | 1711 | 1691 | 20 | -20 | |
7 | Spreer,Lutz | 1567 | 3.5 | 3.220 | 21 | 1606 | 1457 | 3½ / 5 | 1576 | 9 | 1709 | 1711 | 20 | 2 | |
8 | Yazdkhasti,Parvis | 1343 | 3.5 | 1.690 | 18 | 1618 | 1469 | 3½ / 5 | 1406 | 63 | 1666 | 1667 | 20 | 1 | |
9 | Weinmann,Helene | 1402 | 1.0 | 2.490 | 19 | 1164 | 1404 | 1 / 5 | 1352 | -50 | 1644 | 1644 | 20 | 0 | |
10 | Hoof,Daniel | 1431 | 5.0 | 2.060 | 7 | 2167 | 1500 | 5 / 5 | 1627 | 196 | 1634 | 1735 | 40 | 101 | |
11 | Sogny,Richard | - | 3.0 | 3.680 | 22 | 1492 | 1420 | 3 / 5 | 1591 | - | 1611 | 1619 | 20 | 8 | |
12 | Gehlen,Bernd | 1321 | 3.0 | 1.520 | 18 | 1547 | 1475 | 3 / 5 | 1372 | 51 | 1610 | 1619 | 20 | 9 | |
13 | Prashanthakumar,Arnesh | 1571 | 3.5 | 3.220 | 9 | 1601 | 1452 | 3½ / 5 | 1587 | 16 | 1603 | 1638 | 40 | 35 | |
14 | Classen,Miguel | 1525 | 3.5 | 2.630 | 8 | 1653 | 1504 | 3½ / 5 | 1579 | 54 | 1587 | 1650 | 40 | 63 | |
15 | Jung,Michael | 1206 | 2.0 | 1.080 | 5 | 1367 | 1439 | 2 / 5 | 1280 | 74 | 1563 | 1539 | 40 | -24 | |
16 | Wachter,Wolfgang | 1395 | 2.0 | 2.460 | 19 | 1328 | 1400 | 2 / 5 | 1380 | -15 | 1551 | 1560 | 20 | 9 | |
17 | Mukazhanov,Arslan | 1331 | 2.5 | 2.040 | 5 | 1400 | 1400 | 2½ / 5 | 1368 | 37 | 1465 | 1444 | 40 | -21 | |
18 | Feidt,Marius | 1579 | 3.0 | 3.370 | 11 | 1511 | 1439 | 3 / 5 | 1561 | -18 | - | - | 40 | - | |
19 | Buech,Christoph | 1553 | 3.0 | 3.370 | 21 | 1485 | 1413 | 3 / 5 | 1542 | -11 | - | - | 40 | - | |
20 | Dony,Lukas | 1544 | 1.5 | 2.740 | 21 | - | 1392 | 1½ / 4 | 1504 | -40 | - | - | 40 | - | |
21 | Henning,Jan Philipp | 1477 | 1.5 | 3.100 | 20 | 1236 | 1385 | 1½ / 5 | 1426 | -51 | - | - | 40 | - | |
22 | Schorn,Siegfried | 1389 | 1.0 | 2.290 | 19 | 1188 | 1428 | 1 / 5 | 1346 | -43 | - | - | 40 | - | |
23 | Balge,Alfred | 1381 | 0.5 | 1.640 | 19 | - | 1450 | ½ / 4 | 1341 | -40 | - | - | 40 | - | |
24 | Schneider,Walter | 1301 | 3.0 | 1.250 | 18 | 1581 | 1509 | 3 / 5 | 1362 | 61 | - | 1749 | 40 | - | |
25 | Le Yaouanc,Titouan | 1289 | 2.0 | 1.420 | 13 | - | 1400 | 2 / 4 | 1316 | 27 | - | - | 40 | - | |
26 | Buttgereit,Lilly | 1242 | 1.0 | 0.680 | 12 | - | 1523 | 1 / 4 | 1258 | 16 | - | - | 40 | - | |
27 | Wagner,Andreas | 1311 | 2.0 | 1.770 | 18 | - | 1354 | 2 / 4 | 1319 | 8 | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager