BT 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev | 1642 | 2.0 | 1.320 | 43 | - | 1517 | 2 / 2 | 1672 | 30 | |
| 2 | Schorn,Siegfried | 1628 | 1.0 | 1.010 | 28 | - | 1624 | 1 / 2 | 1628 | 0 | |
| 3 | Weinmann,Helene | 1610 | 0.0 | 0.930 | 28 | - | 1635 | 0 / 2 | 1584 | -26 | |
| 4 | Alt,Barbara | 1626 | 1.0 | 0.510 | 28 | - | 1621 | 1 / 1 | 1640 | 14 | |
| 5 | Saar,Thomas | 1681 | 1.5 | 1.130 | 28 | - | 1635 | 1½ / 2 | 1691 | 10 | |
| 6 | Hollinger,Sascha | 1665 | 0.5 | 0.600 | 28 | - | 1591 | ½ / 1 | 1662 | -3 | |
| 7 | Geraldy,Jan | 1647 | 1.5 | 1.180 | 32 | - | 1583 | 1½ / 2 | 1657 | 10 | |
| 8 | Yazdkhasti,Parvis | 1608 | 0.0 | 0.970 | 28 | - | 1617 | 0 / 2 | 1581 | -27 | |
| 9 | Fass,Ben | 1505 | 2.0 | 1.010 | 48 | - | 1500 | 2 / 2 | 1553 | 48 | |
| 10 | Wachter,Wolfgang | 1682 | 1.0 | 1.440 | 28 | - | 1510 | 1 / 2 | 1670 | -12 | |
| 11 | Balge,Alfred | 1647 | 1.0 | 0.780 | 28 | - | 1429 | 1 / 1 | 1653 | 6 | |
| 12 | Neu,Sophia | 1422 | 1.0 | 0.740 | 51 | - | 1526 | 1 / 2 | 1435 | 13 | |
| 13 | Schroeder,Liam Maddox | 1677 | 1.0 | 0.830 | 42 | - | 1401 | 1 / 1 | 1684 | 7 | |
| 14 | Neustadt,Tatjana | 1362 | 0.0 | 0.230 | 25 | - | 1569 | 0 / 1 | 1356 | -6 | |
| 15 | Classen,Meara | 1612 | 1.0 | 1.220 | 32 | - | 1526 | 1 / 2 | 1605 | -7 | |
| 16 | Schmuda,Jens | 1657 | 1.5 | 1.110 | 28 | - | 1618 | 1½ / 2 | 1668 | 11 | |
| 17 | Jungfleisch,Dieter | 1653 | 1.5 | 1.020 | 28 | - | 1646 | 1½ / 2 | 1666 | 13 | |
| 18 | Buttgereit,Lilly | 1621 | 1.0 | 1.240 | 32 | - | 1528 | 1 / 2 | 1613 | -8 | |
| 19 | Scheurer,Arthur | 1616 | 1.0 | 0.920 | 28 | - | 1646 | 1 / 2 | 1618 | 2 | |
| 20 | Henning,Jan Philipp | 1591 | 1.0 | 0.850 | 32 | - | 1647 | 1 / 2 | 1596 | 5 | |
| 21 | Werhan,Elias | 1589 | 0.0 | 0.790 | 31 | - | 1665 | 0 / 2 | 1564 | -25 | |
| 22 | Pago,Johannes | 1577 | 1.5 | 0.860 | 32 | - | 1628 | 1½ / 2 | 1597 | 20 | |
| 23 | Chyrka,Mykolai | 1569 | 1.0 | 1.360 | 31 | - | 1434 | 1 / 2 | 1558 | -11 | |
| 24 | Hoven,Lenn | 1430 | 1.0 | 0.590 | 51 | - | 1594 | 1 / 2 | 1451 | 21 | |
| 25 | Aaryan,Homaira | 1429 | 0.0 | 0.470 | 29 | - | 1634 | 0 / 2 | 1415 | -14 | |
| 26 | Aaryan,Parissa | 1409 | 0.0 | 0.720 | 29 | - | 1517 | 0 / 2 | 1388 | -21 | |
| 27 | Anish Muthukumar,Carmina | 1401 | 0.0 | 0.170 | 29 | - | 1677 | 0 / 1 | 1396 | -5 | |
| 28 | Drexler,Stefan | - | 1.5 | - | - | - | 1505 | 1½ / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager